
| Naam | BELT Leonardus Johannes | |
| Geboren | 01 dec 1901 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Bollenkweker (aannemer?) | |
| Permanent recordnummer | 25534 | |
| Overleden | 25 jan 1980 | Zoeterwoude |
| Persoon-ID | I25534 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 21 jan 2022 | |
| Vader | BELT Gijsbertus, geb. 16 jul 1857, Zoeterwoude , ovl. 18 mrt 1933, Zoeterwoude (Leeftijd 75 jaar) | |
| Moeder | ZWETSLOOT Anna Maria, geb. 28 dec 1865, Warmond , ovl. 17 mei 1948, Zoeterwoude (Leeftijd 82 jaar) | |
| Getrouwd | 03 mei 1888 | Zoeterwoude [2] |
| Gezins-ID | F4687 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | TEUNISSEN Johanna Frederica Arnolda Maria, geb. 19 apr 1916, Rotterdam , ovl. 28 mei 2016, Zoeterwoude (Leeftijd 100 jaar) | |
| Getrouwd | 02 mei 1945 | Leiden [3] |
| Type: Wettelijk | ||
| Laatst gewijzigd op | 6 sep 2025 | |
| Gezins-ID | F18074 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |