
| Naam | TERPSTRA Levenloos geboren | |
| Geboren | 19 sep 1905 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Permanent recordnummer | 24816 | |
| Overleden | 19 sep 1905 | Zoeterwoude [2] |
|
||
| Persoon-ID | I24816 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 9 apr 2022 | |
| Vader | TERPSTRA Wieger, geb. 26 dec 1873, Westdongeradeel | |
| Moeder | VERHAAR Adriana Johanna, geb. 29 jan 1874, Alkemade , ovl. 03 mrt 1954, Leiden (Leeftijd 80 jaar) | |
| Getrouwd | 16 jun 1898 | Alkemade |
| Gezins-ID | F6789 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |