
| Naam | LEFEBER Margaretha | |
| Geboren | 06 mei 1815 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Permanent recordnummer | 243 | |
| Overleden | 12 jul 1884 | Leiden |
| Persoon-ID | I243 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 2 mei 2022 | |
| Vader | LEFEBER Johannes, geb. (00 00 1775) | |
| Moeder | JONG, DE Wilhelmina, geb. (00 00 1780) | |
| Getrouwd | vóór 1812 | |
| Gezins-ID | F836 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | LAU, LA Karel, geb. 26 okt 1814, Leiden , ovl. na 1874 (Leeftijd > 61 jaar) | |||||
| Getrouwd | 29 jul 1840 | Leiden |
||||
| Type: Wettelijk | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 3 mei 2008 | |||||
| Gezins-ID | F3744 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Bronnen |