
| Naam | JANSON Cornelis | |
| Gedoopt | 13 jun 1798 | Noordwijk |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Landbouwer | |
| Permanent recordnummer | 23808 | |
| Overleden | 01 feb 1868 | Noordwijk |
| Persoon-ID | I23808 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 30 mei 2022 | |
| Vader | JANSON Gerrit Hendriksz, geb. ca. 1768, Noordwijk , ovl. 31 okt 1834, Noordwijk (Leeftijd ~ 66 jaar) | |
| Moeder | GINK, VAN Gijsje Claasdr, geb. ca. 1768, Noordwijkerhout , ovl. 13 mrt 1847, Noordwijk (Leeftijd ~ 79 jaar) | |
| Getrouwd | vóór 1798 | Noordwijk |
| Gezins-ID | F17027 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | GROOT, DE Maria, geb. 11 aug 1812, Noordwijk , ovl. 28 aug 1887, Noordwijk (Leeftijd 75 jaar) | |||
| Getrouwd | 09 mei 1829 | Noordwijk |
||
| Type: Wettelijk | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 15 nov 2013 | |||
| Gezins-ID | F7365 | Gezinsblad | Familiekaart | ||