
| Naam | CAPTEIN Levenloos geboren | |
| Geboren | 28 nov 1894 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Permanent recordnummer | 23484 | |
| Overleden | 28 nov 1894 | Zoeterwoude [2] |
|
||
| Persoon-ID | I23484 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 22 apr 2022 | |
| Vader | CAPTEIN Johannes, geb. 25 dec 1861, Zoeterwoude , ovl. 05 dec 1936, Zoeterwoude (Leeftijd 74 jaar) | |
| Moeder | RIJN, VAN Anthonia Maria, geb. 06 dec 1860, Ouder-Amstel , ovl. 01 apr 1902, Zoeterwoude (Leeftijd 41 jaar) | |
| Getrouwd | 21 apr 1887 | Zoeterwoude [3] |
| Gezins-ID | F4641 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |