Naam | DOESWIJK Anna Maria | |
Geboren | 01 aug 1899 | Zoeterwoude [1] |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Permanent recordnummer | 22489 | |
Overleden | 05 mrt 1952 | Zoeterwoude [2] |
|
||
Begraven | 08 mrt 1952 | Zoeterwoude [3] |
Persoon-ID | I22489 | Genealogie Zoeterwoude |
Laatst gewijzigd op | 25 dec 2024 |
Vader | DOESWIJK Quirinus, geb. 05 jun 1866, Alkemade , ovl. 04 nov 1928, Zoeterwoude (Leeftijd 62 jaar) | |
Moeder | KLIJN Anna, geb. 17 sep 1873, Zoeterwoude , ovl. 01 aug 1899, Zoeterwoude (Leeftijd 25 jaar) | |
Getrouwd | 04 mei 1898 | Zoeterwoude [4] |
Gezins-ID | F6787 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | RIJN, VAN Petrus Johannes, geb. 29 mei 1897, Zoeterwoude , ovl. 24 jul 1975, Leiden (Leeftijd 78 jaar) | |
Getrouwd | 18 apr 1923 | Zoeterwoude [5] |
Type: Wettelijk | ||
Laatst gewijzigd op | 13 jul 2007 | |
Gezins-ID | F9669 | Gezinsblad | Familiekaart |
Foto's |
Bronnen |