
| Naam | JUFFERMANS Cornelis Maartensz | |
| Geboren | Zoeterwoude |
|
|
||
| Gedoopt | 18 nov 1802 | Zoeterwoude |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Permanent recordnummer | 22145 | |
| Overleden | 13 okt 1844 | Oegstgeest |
| Persoon-ID | I22145 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 3 aug 2022 | |
| Vader | JUFFERMANS Martinus Caspersz, ged. 04 mrt 1766, Zoeterwoude , ovl. 09 okt 1842, Oegstgeest (Leeftijd ~ 76 jaar) | |
| Moeder | OOSTEN, VAN Catharina, geb. 30 okt 1766, Oegstgeest , ovl. 11 nov 1850, Oegstgeest (Leeftijd 84 jaar) | |
| Getrouwd | 30 apr 1797 | Zoeterwoude [1] |
| Getrouwd | 30 apr 1797 | Zoeterwoude [2] |
|
||
| Gezins-ID | F2724 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | LODEWIJK Aaltje, geb. 29 mrt 1805, Lisse , ovl. 20 aug 1826, Oegstgeest (Leeftijd 21 jaar) | |
| Getrouwd | 28 apr 1826 | Voorschoten |
| Type: Wettelijk | ||
| Laatst gewijzigd op | 4 okt 2005 | |
| Gezins-ID | F6715 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 2 | DAM, VAN Elisabeth, geb. 20 mei 1807, Warmond , ovl. 26 mei 1876, Oegstgeest (Leeftijd 69 jaar) | |||||||
| Getrouwd | 04 mei 1832 | Oegstgeest |
||||||
| Type: Wettelijk | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Laatst gewijzigd op | 4 okt 2005 | |||||||
| Gezins-ID | F6716 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Bronnen |