
| Naam | KAPEL Levenloos geboren | |
| Geboren | 19 mrt 1897 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Permanent recordnummer | 22044 | |
| Overleden | 19 mrt 1897 | Zoeterwoude [2] |
|
||
| Persoon-ID | I22044 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 22 apr 2022 | |
| Vader | KAPEL Johannes, geb. 25 dec 1873, Zoeterwoude , ovl. 05 mrt 1945, Delft (Leeftijd 71 jaar) | |
| Moeder | MAAT Wilhelmina, geb. 15 apr 1868, Kethel en Spaland , ovl. 14 jan 1898, Zoeterwoude (Leeftijd 29 jaar) | |
| Getrouwd | 12 mei 1896 | Kethel en Spaland |
| Gezins-ID | F6662 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |