| Naam | KLIJN Theodora Maria | |
| Geboren | 18 dec 1892 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Permanent recordnummer | 21705 | |
| Overleden | 11 jan 1972 | Leiden [2] |
| Begraven | 15 jan 1972 | Leiden [3] |
| Persoon-ID | I21705 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 9 jan 2026 | |
| Vader | KLIJN Hubertus, geb. 02 mei 1855, Zoeterwoude , ovl. 25 feb 1931, Zoeterwoude (Leeftijd 75 jaar) | |
| Moeder | LEEUWEN, VAN Maria Theodora, geb. 04 mei 1859, Hazerswoude , ovl. 21 jan 1935, Zoeterwoude (Leeftijd 75 jaar) | |
| Getrouwd | 21 apr 1882 | Hazerswoude [4] |
| Gezins-ID | F4459 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | VERDEGAAL Johannes Gerardus, geb. 15 feb 1892, Zoeterwoude , ovl. 26 dec 1969, Leiden (Leeftijd 77 jaar) | |||
| Getrouwd | 07 sep 1922 | Zoeterwoude [5] |
||
| Type: Wettelijk | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 13 jul 2007 | |||
| Gezins-ID | F9655 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Foto's | Theodora Klijn |
| Bronnen |