
| Naam | VINK Johanna | |
| Geboren | 15 feb 1889 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Permanent recordnummer | 20823 | |
| Persoon-ID | I20823 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 13 jan 2022 | |
| Vader | VINK Johannes, geb. 09 apr 1856, Zoeterwoude , ovl. 01 mei 1927, Zoeterwoude (Leeftijd 71 jaar) | |
| Moeder | VOORT, VAN DER Catharina, geb. 16 mei 1855, Zoeterwoude , ovl. 05 jan 1945, Oegstgeest (Leeftijd 89 jaar) | |
| Getrouwd | 28 apr 1879 | Zoeterwoude [2] |
| Gezins-ID | F3864 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |