
| Naam | VOS Johanna Catharina | |
| Geboren | 15 aug 1888 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Permanent recordnummer | 20718 | |
| Persoon-ID | I20718 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 28 mrt 2022 | |
| Vader | VOS Johannes Marinus, geb. 12 sep 1862, Goudswaard , ovl. 18 jan 1937, Leiden (Leeftijd 74 jaar) | |
| Moeder | CROES Catharina Elisabeth, geb. 14 feb 1864, Heeze , ovl. 05 okt 1948, Oegstgeest (Leeftijd 84 jaar) | |
| Getrouwd | 17 sep 1885 | 's-Gravenmoer |
| Gezins-ID | F5442 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |