
| Naam | PLOEG, VAN DER Peternella Antonia | |
| Geboren | 12 jun 1895 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Permanent recordnummer | 19459 | |
| Overleden | na 1968 | |
| Persoon-ID | I19459 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 9 mrt 2022 | |
| Vader | PLOEG, VAN DER Gerardus Johannes, geb. 01 jun 1861, Zoeterwoude , ovl. 28 jun 1898, Zoeterwoude (Leeftijd 37 jaar) | |
| Moeder | ROESSEN Johanna, geb. 27 dec 1864, Zoeterwoude , ovl. 12 jan 1911, Zoeterwoude (Leeftijd 46 jaar) | |
| Getrouwd | 16 mei 1888 | Zoeterwoude [2] |
| Gezins-ID | F4689 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | ONDERWATER Petrus Cornelis Marinus, geb. 02 aug 1894, Zoeterwoude , ovl. 21 dec 1968, Noordwijkerhout (Leeftijd 74 jaar) | |
| Getrouwd | 26 aug 1926 | Batavia |
| Type: Wettelijk | ||
| Laatst gewijzigd op | 7 sep 2006 | |
| Gezins-ID | F7308 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |