
| Naam | SMIT Johannes Frans | |
| Geboren | (00 00 1861) | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Onderwijzer | |
| Permanent recordnummer | 19288 | |
| Overleden | 04 jun 1944 | Nijmegen |
| Aantekeningen |
|
|
| Persoon-ID | I19288 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 16 mei 2022 | |
| Gezin 1 | VAART, VAN DER Maria, geb. ca. 1861, ovl. 10 apr 1906, Ede (Leeftijd ~ 45 jaar) | |||||||
| Getrouwd | vóór 1886 | |||||||
| Type: Wettelijk | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Laatst gewijzigd op | 21 mrt 2005 | |||||||
| Gezins-ID | F6010 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Gezin 2 | KREEFT Hendrikje, geb. ca. 1876 | |
| Getrouwd | 26 okt 1906 | Nijmegen |
| Type: Wettelijk | ||
| Laatst gewijzigd op | 16 mei 2013 | |
| Gezins-ID | F16438 | Gezinsblad | Familiekaart |