
| Naam | SWART Cornelia | |
| Geboren | 30 sep 1887 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Permanent recordnummer | 17699 | |
| Overleden | 21 mrt 1889 | Zoeterwoude [2] |
|
||
| Persoon-ID | I17699 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 28 mrt 2022 | |
| Vader | SWART Johannes Cornelis, geb. (00 00 1860), Woubrugge | |
| Moeder | NOOD, VAN Anna Cornelia, geb. 14 feb 1863, Alphen | |
| Getrouwd | 11 mrt 1880 | Zoeterwoude [3] |
| Gezins-ID | F3888 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |