
| Naam | VERKISSEN Joanna Catharina | |
| Roepnaam | Joanna of Maria | |
| Geboren | (00-00-1808) | Stramproy |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Beroep | Blekersdienstbode | |
| Permanent recordnummer | 1739 | |
| Overleden | na 1876 | |
| Persoon-ID | I1739 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 5 jul 2022 | |
| Vader | VERKISSEN Theodorus, geb. ca. 1785 | |
| Moeder | HORNIX Maria Helena, geb. ca. 1785 | |
| Getrouwd | vóór 1808 | |
| Gezins-ID | F2087 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | WEERS Johannes Mathias, geb. (00-00-1804), Amerci St. George (Pruisen) , ovl. 30 apr 1886, Zoeterwoude | |||||||||||
| Getrouwd | 24 apr 1830 | Zoeterwoude [1] |
||||||||||
| Type: Wettelijk | ||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 7 jul 2000 | |||||||||||
| Gezins-ID | F394 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Bronnen |