
| Naam | VONK Elias Abraham Thomas | |
| Geboren | 16 nov 1893 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Timmerman | |
| Permanent recordnummer | 17000 | |
| Verblijfplaats | 1971 | |
| Adres: Louise de Colignystraat 1 Leiderdorp | ||
| Overleden | 10 feb 1971 | Leiderdorp [2] |
| Begraven | 13 feb 1971 | Zoeterwoude [3] |
| Persoon-ID | I17000 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 16 nov 2022 | |
| Vader | VONK Abraham, geb. 02 jul 1861, Leiderdorp , ovl. 13 feb 1938, Zoeterwoude (Leeftijd 76 jaar) | |
| Moeder | VERMOND Johanna, geb. 18 jun 1859, Leiden , ovl. 21 jan 1933, Zoeterwoude (Leeftijd 73 jaar) | |
| Getrouwd | 15 nov 1882 | Leiden |
| Gezins-ID | F4864 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | OMMERING, VAN Klazina Maria, geb. 14 dec 1894, Ter Aar , ovl. 13 aug 1959, Leiderdorp (Leeftijd 64 jaar) | |||||||||||
| Getrouwd | 10 sep 1915 | Hazerswoude |
||||||||||
| Type: Wettelijk | ||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 16 nov 2022 | |||||||||||
| Gezins-ID | F8753 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Gezin 2 | WINKEL, VAN Marijtje, geb. 26 jun 1901, Leiderdorp , ovl. 01 jan 1990, Leiderdorp (Leeftijd 88 jaar) | |
| Getrouwd | 18 jan 1961 | Leiderdorp |
| Type: Wettelijk | ||
| Laatst gewijzigd op | 16 nov 2022 | |
| Gezins-ID | F18023 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |