
| Naam | WIGGERS Jan Willem | |
| Geboren | 26 jun 1893 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Permanent recordnummer | 16974 | |
| Persoon-ID | I16974 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 29 mrt 2022 | |
| Vader | WIGGERS Frans, geb. 07 aug 1867, Zoeterwoude , ovl. 26 apr 1953, Leiden (Leeftijd 85 jaar) | |
| Moeder | OS, VAN Maartje, geb. 19 dec 1863, Voorschoten , ovl. 27 dec 1944, Leiden (Leeftijd 81 jaar) | |
| Getrouwd | 19 aug 1892 | Zoeterwoude [2] |
| Gezins-ID | F4847 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |