
| Naam | VERMEULEN Catharina Maria | |
| Geboren | 24 sep 1884 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Permanent recordnummer | 16321 | |
| Persoon-ID | I16321 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 9 mrt 2022 | |
| Vader | VERMEULEN Marinus, geb. 24 jun 1855, Utrecht , ovl. 28 mrt 1899, Zoeterwoude (Leeftijd 43 jaar) | |
| Moeder | KLERK, DE Wilhelmina, geb. 03 jul 1848, Leiden , ovl. 02 apr 1899, Zoeterwoude (Leeftijd 50 jaar) | |
| Getrouwd | 21 aug 1879 | Zoeterwoude [2] |
| Gezins-ID | F3884 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |