
| Naam | VINK Cornelis Hendricus | |
| Geboren | 01 jun 1884 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Permanent recordnummer | 16247 | |
| Overleden | 08 aug 1985 | Alphen a/d Rijn |
|
||
| Persoon-ID | I16247 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 12 jul 2022 | |
| Vader | VINK Johannes, geb. 09 apr 1856, Zoeterwoude , ovl. 01 mei 1927, Zoeterwoude (Leeftijd 71 jaar) | |
| Moeder | VOORT, VAN DER Catharina, geb. 16 mei 1855, Zoeterwoude , ovl. 05 jan 1945, Oegstgeest (Leeftijd 89 jaar) | |
| Getrouwd | 28 apr 1879 | Zoeterwoude [2] |
| Gezins-ID | F3864 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | OOSTERMAN Wilhelmina, geb. 07 jan 1889, Aarlanderveen , ovl. vóór 1985 (Leeftijd < 95 jaar) | |
| Getrouwd | ca. 1922 | |
| Type: Wettelijk | ||
| Laatst gewijzigd op | 4 mei 2014 | |
| Gezins-ID | F8188 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |