
| Naam | BLOEM Dirk | |
| Geboren | ca. 1820 | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Permanent recordnummer | 16135 | |
| Overleden | vóór 1875 | |
| Persoon-ID | I16135 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 25 jul 2004 | |
| Gezin | JANSSEN Janna, geb. ca. 1820, ovl. na 1875 (Leeftijd ~ 56 jaar) | |||
| Getrouwd | vóór 1847 | |||
| Type: Wettelijk | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 25 jul 2004 | |||
| Gezins-ID | F4957 | Gezinsblad | Familiekaart | ||