
| Naam | BERK Levenloos geboren | |
| Geboren | 05 jan 1862 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Permanent recordnummer | 15185 | |
| Persoon-ID | I15185 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 17 apr 2022 | |
| Vader | BERK Johannes, geb. 09 apr 1831, Zoeterwoude | |
| Moeder | LELIE Catharina, geb. ca. 1830 | |
| Getrouwd | vóór 1862 | |
| Gezins-ID | F1376 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |