
| Naam | SWART Arie | |
| Geboren | 30 aug 1882 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Permanent recordnummer | 15043 | |
| Persoon-ID | I15043 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 28 mrt 2022 | |
| Vader | SWART Johannes Cornelis, geb. (00 00 1860), Woubrugge | |
| Moeder | NOOD, VAN Anna Cornelia, geb. 14 feb 1863, Alphen | |
| Getrouwd | 11 mrt 1880 | Zoeterwoude [2] |
| Gezins-ID | F3888 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |