
| Naam | KARREMANS Maria Sophia | |
| Geboren | 26 mrt 1882 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Permanent recordnummer | 14944 | |
| Overleden | 14 dec 1882 | Zoeterwoude [2] |
|
||
| Persoon-ID | I14944 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 8 apr 2022 | |
| Vader | KARREMANS Pieter Jan, geb. 15 mrt 1844, Steenbergen , ovl. 01 nov 1901, Zoeterwoude (Leeftijd 57 jaar) | |
| Moeder | OLIJHOEK Petronella, geb. 01 mrt 1852, Zoeterwoude , ovl. 11 apr 1882, Zoeterwoude (Leeftijd 30 jaar) | |
| Getrouwd | 22 apr 1880 | Zoeterwoude [3] |
| Gezins-ID | F3893 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |