
| Naam | DOUWES Catharina Johanna | |
| Geboren | 01 nov 1880 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Permanent recordnummer | 14671 | |
| Overleden | 21 nov 1880 | Zoeterwoude [2] |
|
||
| Persoon-ID | I14671 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 1 apr 2022 | |
| Vader | DOUWES Pieter Anthonie, geb. (00 00 1847) | |
| Moeder | CADEÉ Margaretha Catharina, geb. ca. 1850 | |
| Getrouwd | vóór 1880 | |
| Gezins-ID | F4387 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |