Naam | DOUWES Johanna Margaretha | |
Geboren | 01 nov 1880 | Zoeterwoude ![]() |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Permanent recordnummer | 14668 | |
Overleden | 10 nov 1880 | Zoeterwoude ![]() |
|
||
Persoon-ID | I14668 | Genealogie Zoeterwoude |
Laatst gewijzigd op | 1 apr 2022 |
Vader | DOUWES Pieter Anthonie, geb. (00 00 1847) | |
Moeder | CADEÉ Margaretha Catharina, geb. ca. 1850 | |
Getrouwd | vóór 1880 | |
Gezins-ID | F4387 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |