
| Naam | KORTEKAAS Joanna | |
| Geboren | 26 apr 1880 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Permanent recordnummer | 14558 | |
| Overleden | 27 jun 1880 | Zoeterwoude [2] |
|
||
| Persoon-ID | I14558 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 4 apr 2022 | |
| Vader | KORTEKAAS Adrianus Pieter, geb. 05 feb 1849, Oegstgeest , ovl. 10 mei 1908, Zoeterwoude (Leeftijd 59 jaar) | |
| Moeder | VELZEN, VAN Geertruida, geb. 02 feb 1844, Voorschoten , ovl. 29 aug 1911, Zoeterwoude (Leeftijd 67 jaar) | |
| Getrouwd | 19 apr 1877 | Zoeterwoude [3] |
| Gezins-ID | F3807 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |