
| Naam | GLASBERGEN Johannes | |
| Roepnaam | Jan | |
| Geboren | 30 jan 1880 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Permanent recordnummer | 14501 | |
| Overleden | 17 mei 1880 | Zoeterwoude [2] |
|
||
| Persoon-ID | I14501 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 11 mrt 2022 | |
| Vader | GLASBERGEN Cornelis, geb. 21 okt 1841, Rijnsburg , ovl. 24 jun 1906, Leiden (Leeftijd 64 jaar) | |
| Moeder | DONKELAAR, TEN Maartje, geb. 24 okt 1844, Rijnsburg , ovl. 07 feb 1900, Zoeterwoude (Leeftijd 55 jaar) | |
| Getrouwd | 05 sep 1867 | Rijnsburg |
| Gezins-ID | F4310 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |