
| Naam | HOOGENSTRAATEN Johannes Antonius | |
| Geboren | 29 jun 1879 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Wijnhandelaar | |
| Permanent recordnummer | 14366 | |
| Overleden | 21 okt 1930 | Oegstgeest |
| Persoon-ID | I14366 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 17 mrt 2022 | |
| Vader | HOOGENSTRAATEN Johannes, geb. 21 feb 1817, Leiden , ovl. 19 dec 1882, Zoeterwoude (Leeftijd 65 jaar) | |
| Moeder | WEERS Maria Magdalena, geb. 07 nov 1836, Leiden , ovl. 17 nov 1899, Leiden (Leeftijd 63 jaar) | |
| Getrouwd | 11 mei 1876 | Zoeterwoude [2] |
| Gezins-ID | F3791 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | RUIJGROK Catharina Maria, geb. 28 mei 1874, Leiden , ovl. 23 aug 1940, Leiden (Leeftijd 66 jaar) | |
| Getrouwd | 13 mei 1897 | Leiden |
| Type: Wettelijk | ||
| Laatst gewijzigd op | 31 jul 2012 | |
| Gezins-ID | F15728 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |