
| Naam | ONDERWATER Cornelia | |
| Geboren | 18 feb 1878 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Permanent recordnummer | 14102 | |
| Overleden | 19 dec 1878 | Zoeterwoude [2] |
|
||
| Persoon-ID | I14102 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 4 apr 2022 | |
| Vader | ONDERWATER Adrianus, geb. 19 mrt 1836, Zoeterwoude , ovl. 26 mei 1910, Zoeterwoude (Leeftijd 74 jaar) | |
| Moeder | ELSEN, DEN Agatha Maria, geb. 03 jul 1843, Zoeterwoude , ovl. 28 jun 1901, Zoeterwoude (Leeftijd 57 jaar) | |
| Getrouwd | 02 mei 1867 | Zoeterwoude [3] |
| Gezins-ID | F3385 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |