
| Naam | HULPUSCH Maria Cornelia | |
| Geboren | 20 nov 1825 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Permanent recordnummer | 1401 | |
| Overleden | 24 okt 1900 | Zoeterwoude [2] |
|
||
| Begraven | 27 okt 1900 | Zoeterwoude [3] |
| Persoon-ID | I1401 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 26 jun 2024 | |
| Vader | HULPUSCH Josephus Wilhelmus, geb. 08 okt 1785, Voorburg , ovl. 05 feb 1852, Woubrugge (Leeftijd 66 jaar) | |
| Moeder | MEIJ, VAN DER Gerritje Gerrits, ged. 27 sep 1789, Zoeterwoude , ovl. 24 nov 1849, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 60 jaar) | |
| Getrouwd | 17 jul 1817 | Zoeterwoude [4] |
| Gezins-ID | F78 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | HOOGERVORST Johannes, geb. 19 sep 1819, Oegstgeest , ovl. 13 sep 1881, Zoeterwoude (Leeftijd 61 jaar) | |||||||||
| Getrouwd | 03 mei 1850 | Zoeterwoude [5] |
||||||||
| Type: Wettelijk | ||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Laatst gewijzigd op | 4 sep 2001 | |||||||||
| Gezins-ID | F1582 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Bronnen |