
| Naam | ONDERWATER Marijtje Cornelis | |
| Geboren | Zoeterwoude |
|
|
||
| Gedoopt | 04 apr 1768 | Zoeterwoude |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Permanent recordnummer | 13668 | |
| Overleden | 26 nov 1768 | Zoeterwoude [1] |
| Persoon-ID | I13668 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 29 jul 2022 | |
| Vader | ONDERWATER Cornelis Claasz, ged. 10 okt 1734, Zoeterwoude , ovl. 06 mei 1802, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 67 jaar) | |
| Moeder | VELSEN, VAN Willemijntje Jacobs, ged. 29 aug 1739, Zoeterwoude , ovl. 31 mrt 1804, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 64 jaar) | |
| Getrouwd | 04 mei 1766 | Zoeterwoude [2] |
| Getrouwd | 04 mei 1766 | Zoeterwoude [3] |
|
||
| Gezins-ID | F1044 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |