
| Naam | ONDERWATER Jan Cornelisz | |
| Geboren | Zoeterwoude |
|
|
||
| Gedoopt | 16 sep 1761 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Permanent recordnummer | 13663 | |
| Overleden | 02 sep 1818 | Nieuwland |
| Aantekeningen |
|
|
| Persoon-ID | I13663 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 29 jul 2022 | |
| Vader | ONDERWATER Cornelis Cornsse, ged. 07 feb 1722, Zoeterwoude , ovl. 10 mei 1813, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 91 jaar) | |
| Moeder | ZIJL, VAN Claasje Janse, ged. 27 mei 1731, Berkel , ovl. 03 feb 1773, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 41 jaar) | |
| Getrouwd | 03 mei 1757 | Zoeterwoude [2] |
| Getrouwd | 08 mei 1757 | Zoeterwoude [3] |
|
||
| Gezins-ID | F1085 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | LEMMERS Maria Geertruida, geb. ca. 1780 | |
| Getrouwd | 11 jul 1813 | Schiedam |
| Type: Wettelijk | ||
| Laatst gewijzigd op | 11 aug 2005 | |
| Gezins-ID | F6524 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |