
| Naam | GROEN IN 'T WOUD Maria | |
| Geboren | 31 okt 1824 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Permanent recordnummer | 1342 | |
| Verblijfplaats | 31 okt 1824 | |
| Adres: Huis no. 18 Zoeterwoude NL | ||
| Overleden | 26 feb 1844 | Zoeterwoude [2] |
|
||
| Persoon-ID | I1342 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 29 jun 2022 | |
| Vader | GROEN IN 'T WOUD Simon, geb. 08 feb 1784, Woubrugge | |
| Moeder | KERKVLIET Geertrudis Cornelis, ged. 28 mrt 1781, Zoeterwoude , ovl. 22 jun 1848, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 67 jaar) | |
| Getrouwd | 22 aug 1822 | Zoeterwoude [3] |
| Gezins-ID | F151 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |