| Naam | BOER, DE Cornelis | |
| Geboren | 15 jul 1874 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Timmerman | |
| Permanent recordnummer | 13384 | |
| Verblijfplaats | 1901 | |
| Adres: Weipoortseweg 63 Zoeterwoude | ||
| Overleden | 28 feb 1950 | Hazerswoude |
|
||
| Persoon-ID | I13384 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 11 jul 2022 | |
| Vader | BOER, DE Theodorus, geb. 16 mrt 1841, Uithoorn , ovl. 21 jul 1912, Zoeterwoude (Leeftijd 71 jaar) | |
| Moeder | VINK Ermelindes, geb. 11 jan 1851, Zoeterwoude , ovl. 22 apr 1927, Zoeterwoude (Leeftijd 76 jaar) | |
| Getrouwd | 25 apr 1873 | Zoeterwoude [2] |
| Gezins-ID | F3693 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | POEL, VAN DER Elisabeth, geb. 02 apr 1882, Zoeterwoude , ovl. 05 dec 1907, Leiden (Leeftijd 25 jaar) | |||
| Getrouwd | 16 feb 1905 | Zoeterwoude [3] |
||
| Type: Wettelijk | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 5 jul 2006 | |||
| Gezins-ID | F7669 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gezin 2 | VERMEULEN Catharina Wilhelmina, geb. 04 nov 1867, Boskoop , ovl. 09 feb 1931, Leiden (Leeftijd 63 jaar) | |
| Getrouwd | 25 okt 1911 | Boskoop |
| Type: Wettelijk | ||
| Laatst gewijzigd op | 20 nov 2006 | |
| Gezins-ID | F8468 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 3 | VOGEL, DE Maria, geb. 02 okt 1882, Zoeterwoude , ovl. 02 nov 1961, Alphen a/d Rijn (Leeftijd 79 jaar) | |
| Getrouwd | (00 00 1932) | |
| Type: Wettelijk | ||
| Laatst gewijzigd op | 2 sep 2009 | |
| Gezins-ID | F2037 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Foto's | Cornelis de Boer |
| Bronnen |