
| Naam | BENTEN, VAN Johanna | |
| Geboren | 03 jul 1813 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Beroep | Winkelierster | |
| Permanent recordnummer | 130 | |
| Overleden | 01 mrt 1884 | Zoeterwoude [2] |
|
||
| Persoon-ID | I130 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 5 apr 2022 | |
| Vader | BENTEN, VAN Cornelis, ged. 13 mrt 1787, Leiden , ovl. 04 mrt 1850, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 62 jaar) | |
| Moeder | REIJNAARD Cornelia Pieterse, geb. (00 00 1794), Leiderdorp , ovl. 26 jun 1846, Zoeterwoude | |
| Getrouwd | vóór 1813 | |
| Gezins-ID | F246 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | HOOGEVEEN Jacobus Gijsbertsz, ged. 23 mei 1802, Zoeterwoude , ovl. 02 nov 1842, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 40 jaar) | |||||
| Getrouwd | 19 apr 1839 | Zoeterwoude [3] |
||||
| Type: Wettelijk | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 1 sep 2000 | |||||
| Gezins-ID | F689 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Gezin 2 | OLIJHOEK Johannes, geb. 05 aug 1821, Monster , ovl. 01 jul 1849, Zoeterwoude (Leeftijd 27 jaar) | |||||
| Getrouwd | 17 jan 1845 | Zoeterwoude [4] |
||||
| Type: Wettelijk | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 30 aug 2001 | |||||
| Gezins-ID | F1461 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Gezin 3 | WENDT Petrus, geb. 30 apr 1822, Koudekerk , ovl. 29 aug 1859, Zoeterwoude (Leeftijd 37 jaar) | |||||||
| Getrouwd | 19 jul 1850 | Zoeterwoude [5] |
||||||
| Type: Wettelijk | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Laatst gewijzigd op | 4 sep 2001 | |||||||
| Gezins-ID | F1590 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Bronnen |