
| Naam | SUIJKERLAND Cornelia Maria | |
| Geboren | 21 aug 1849 | Alphen |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Beroep | Bouwvrouw te Zoeterwoude in 1877 | |
| Permanent recordnummer | 12277 | |
| Persoon-ID | I12277 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 8 aug 2022 | |
| Vader | SUIJKERLAND Arie, geb. 20 jul 1823, Alphen a/d Rijn , ovl. 24 jan 1890, Alphen a/d Rijn (Leeftijd 66 jaar) | |
| Moeder | BLOM Johanna, geb. 13 apr 1822, Alphen , ovl. 16 nov 1896, Alphen (Leeftijd 74 jaar) | |
| Getrouwd | 28 jul 1843 | Alphen |
| Gezins-ID | F11897 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | ROODENBURG Adrianus, geb. 18 nov 1843, Koudekerk , ovl. 22 jun 1876, Zoeterwoude (Leeftijd 32 jaar) | |
| Getrouwd | 16 apr 1875 | Koudekerk |
| Type: Wettelijk | ||
| Laatst gewijzigd op | 26 sep 2008 | |
| Gezins-ID | F5281 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 2 | DOBBE Cornelis, geb. 05 dec 1845, Noordwijk | |
| Getrouwd | 26 apr 1877 | Zoeterwoude [1] |
| Type: Wettelijk | ||
| Laatst gewijzigd op | 26 dec 2003 | |
| Gezins-ID | F3808 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |