
| Naam | KRIEST Johanna Wilhelmina | |
| Geboren | 18 jan 1864 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Permanent recordnummer | 11627 | |
| Overleden | 17 okt 1864 | Zoeterwoude [2] |
|
||
| Persoon-ID | I11627 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 21 apr 2022 | |
| Vader | KRIEST Albertus Cornelis, geb. 10 sep 1830, Leiden , ovl. na 1890 (Leeftijd > 61 jaar) | |
| Moeder | SLEGTENHORST Johanna Wilhelmina, geb. 27 jan 1823, Leiden , ovl. 01 jan 1891, Zoeterwoude (Leeftijd 67 jaar) | |
| Getrouwd | 10 mei 1854 | Leiden |
| Gezins-ID | F3590 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |