Naam | BEIJ Jannetje | |
Geboren | 18 jan 1863 | Zoeterwoude [1] |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Permanent recordnummer | 11504 | |
Persoon-ID | I11504 | Genealogie Zoeterwoude |
Laatst gewijzigd op | 16 apr 2022 |
Vader | BEIJ Johannes Daniël, geb. 18 aug 1825, Leiden , ovl. 12 jan 1888, Leiden (Leeftijd 62 jaar) | |
Moeder | MOONEN Johanna, geb. ca. 1831, Alphen a/d Rijn , ovl. na 1888 (Leeftijd ~ 58 jaar) | |
Getrouwd | 24 sep 1857 | Leiderdorp [2] |
Gezins-ID | F3572 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |