Naam | WITSENBURG, VAN Johanna Jans | |
Geboren | Zoeterwoude | |
|
||
Gedoopt | 16 mrt 1792 | Zoeterwoude |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Permanent recordnummer | 1125 | |
Overleden | 14 sep 1877 | Zoeterwoude [1] |
|
||
Persoon-ID | I1125 | Genealogie Zoeterwoude |
Laatst gewijzigd op | 29 jun 2022 |
Vader | WITSENBURG Joannes Leendertsz, ged. 29 jul 1766, Zoeterwoude , ovl. 15 mrt 1828, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 61 jaar) | |
Moeder | GEUS, DE Maria Apolonia Maartense, ged. 29 jan 1768, Zoeterwoude , ovl. 10 nov 1825, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 57 jaar) | |
Getrouwd | 01 mei 1791 | Zoeterwoude [2] |
Getrouwd | 01 mei 1791 | Zoeterwoude [3] |
|
||
Gezins-ID | F503 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | BEMMELEN, VAN Gerrit Gijsbertsz, ged. 02 feb 1790, Zoeterwoude , ovl. 30 aug 1828, no. 72 (Leeftijd ~ 38 jaar) | |||||
Getrouwd | 09 mei 1823 | Zoeterwoude [4] | ||||
Type: Wettelijk | ||||||
Kinderen |
|
|||||
Laatst gewijzigd op | 7 dec 1999 | |||||
Gezins-ID | F169 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |