
| Naam | MARBUS Johannes Pieter | |
| Geboren | 25 sep 1864 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Permanent recordnummer | 11168 | |
| Overleden | 23 jan 1865 | Zoeterwoude [2] |
|
||
| Persoon-ID | I11168 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 20 apr 2022 | |
| Vader | MARBUS Jacobus, geb. 17 apr 1817, Leiderdorp , ovl. 07 jan 1896, Voorschoten (Leeftijd 78 jaar) | |
| Moeder | MOONEN Johanna, geb. 12 aug 1829, Leiderdorp , ovl. 31 okt 1903, Leiderdorp (Leeftijd 74 jaar) | |
| Getrouwd | vóór 1864 | |
| Gezins-ID | F3556 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |