
| Naam | BERKHOUT Johannes Nicolaas | |
| Geboren | 17 mrt 1862 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Watermolenaar | |
| Permanent recordnummer | 10560 | |
| Overleden | 20 feb 1954 | Sassenheim [2] |
| Persoon-ID | I10560 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 30 mrt 2023 | |
| Vader | BERKHOUT Petrus, geb. 07 mei 1831, Zoeterwoude , ovl. 12 apr 1914, Noordwijkerhout (Leeftijd 82 jaar) | |
| Moeder | HAASTEREN, VAN Cornelia, geb. 21 mrt 1834, Aarlanderveen , ovl. 27 feb 1904, Zoeterwoude (Leeftijd 69 jaar) | |
| Getrouwd | 09 mei 1856 | Zoeterwoude [3] |
| Gezins-ID | F2612 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | VERMEIJ Cornelia Christina, geb. 15 jul 1863, Alkemade , ovl. 08 jan 1896, Leiden (Leeftijd 32 jaar) | |
| Getrouwd | (ca. 1884) | |
| Type: Wettelijk | ||
| Laatst gewijzigd op | 30 mrt 2023 | |
| Gezins-ID | F21031 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 2 | DIEMEL Maria, geb. 22 aug 1862, Voorhout , ovl. 10 dec 1919, Sassenheim (Leeftijd 57 jaar) | |
| Getrouwd | 23 jun 1896 | Noordwijkerhout [4] |
| Type: Wettelijk | ||
| Laatst gewijzigd op | 30 mrt 2023 | |
| Gezins-ID | F21032 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 3 | GEEST, VAN DER Petronella, geb. 15 dec 1874, Woubrugge , ovl. 07 nov 1944, Sassenheim (Leeftijd 69 jaar) | |
| Getrouwd | 28 apr 1921 | Sassenheim [5] |
| Type: Wettelijk | ||
| Laatst gewijzigd op | 30 mrt 2023 | |
| Gezins-ID | F21033 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |