
| Naam | VINK Johannes | |
| Geboren | 13 jan 1861 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Permanent recordnummer | 10403 | |
| Persoon-ID | I10403 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 14 apr 2022 | |
| Vader | VINK Jeroen, geb. 25 feb 1822, Noordwijkerhout , ovl. 04 apr 1878, Oegstgeest (Leeftijd 56 jaar) | |
| Moeder | JUFFERMANS Maria Christina, geb. 12 feb 1828, Oegstgeest , ovl. 01 mrt 1910, Delft (Leeftijd 82 jaar) | |
| Getrouwd | 22 apr 1852 | Oegstgeest |
| Gezins-ID | F2796 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |