Echtgenoot | MannelijkDIEBEN Wilhelmus |
| Geboren | 08 jul 1810 | Zoeterwoude |
| Overleden | 05 jul 1870 | Zoeterwoude |
| Begraven | ||
| Getrouwd | 23 sep 1836 [1] | Zoeterwoude [1] |
| Type | Wettelijk | |
| Vader | DIEBEN Johannes | F826 Gezinsblad | |
| Moeder | DOMMELEN, VAN Petronella | F826 Gezinsblad | |
Echtgenote | VrouwelijkVERKISSEN Christina |
| Geboren | (00 00 1813) | Stramproy |
| Overleden | na 1870 | |
| Begraven | ||
| Vader | VERKISSEN Theodorus | F2087 Gezinsblad | |
| Moeder | HORNIX Maria Helena | F2087 Gezinsblad | |
Kind 1 | MannelijkDIEBEN Martinus Johannes |
| Geboren | 08 nov 1837 | Leiden |
| Overleden | 05 jun 1924 | Leiden |
| Begraven | ||
| Partner | VISSER Lucia Catharina Maria | F3203 (Wettelijk) | |
| Getrouwd | 20 nov 1861 | Leiden |
| Partner | CANEMAN Dina Cornelia | F18459 (Wettelijk) | |
| Getrouwd | 30 apr 1900 | Leiden |
Kind 2 | MannelijkDIEBEN Matthias Johannes |
| Geboren | 02 feb 1840 | Leiden |
| Overleden | 27 feb 1871 | Zoeterwoude |
| Begraven |
Kind 4 | MannelijkDIEBEN Adrianus |
| Geboren | 22 mrt 1851 | Leiderdorp |
| Overleden | 15 apr 1938 | Leiden |
| Begraven | ||
| Partner | RUIGROK Margaretha | F4143 (Wettelijk) | |
| Getrouwd | 26 aug 1874 | Leiden |
Kind 7 | VrouwelijkDIEBEN Levenloos geboren |
| Geboren | 09 dec 1855 | Zoeterwoude |
| Overleden | 09 dec 1855 | Zoeterwoude |
| Begraven |