Echtgenoot | MannelijkOLIJHOEK Johannes |
| Geboren | 's-Gravenhage |
|
| Gedoopt | 16 mrt 1791 | 's-Gravenhage |
| Overleden | 11 nov 1868 | Zoeterwoude |
| Begraven | ||
| Getrouwd | 28 aug 1813 [1] | Loosduinen [1] |
| Type | Wettelijk | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
Echtgenote | VrouwelijkMAURIK, VAN Hendrica |
| Geboren | ||
| Gedoopt | 05 feb 1792 | Loosduinen |
| Overleden | 25 jan 1876 | Nieuwer-Amstel |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
Kind 1 | MannelijkOLIJHOEK Willem |
| Geboren | 27 jun 1814 | Loosduinen |
| Overleden | 28 sep 1855 | Zoeterwoude |
| Begraven | ||
| Partner | KORSTJENS Petronella | F605 (Wettelijk) | |
| Getrouwd | 05 feb 1836 | Zoeterwoude |
Kind 2 | VrouwelijkOLIJHOEK Maria |
| Geboren | 14 apr 1816 | Loosduinen |
| Overleden | 26 mei 1855 | Monster |
| Begraven | ||
| Partner | ZUIJDERWIJK Hendricus | F721 (Wettelijk) | |
| Getrouwd | 10 jul 1840 | Zoeterwoude |
Kind 3 | VrouwelijkOLIJHOEK Johanna |
| Geboren | 10 sep 1818 | Monster |
| Overleden | 27 jun 1819 | Monster |
| Begraven |
Kind 4 | MannelijkOLIJHOEK Anthonius |
| Geboren | 27 okt 1819 | Monster |
| Overleden | 19 mrt 1904 | 's-Gravenhage |
| Begraven | ||
| Partner | HOEVEN, VAN DER Adriana | F1500 (Wettelijk) | |
| Getrouwd | 12 feb 1847 | Zoeterwoude |
Kind 5 | MannelijkOLIJHOEK Johannes |
| Geboren | 05 aug 1821 | Monster |
| Overleden | 01 jul 1849 | Zoeterwoude |
| Begraven | ||
| Partner | BENTEN, VAN Johanna | F1461 (Wettelijk) | |
| Getrouwd | 17 jan 1845 | Zoeterwoude |
Kind 6 | MannelijkOLIJHOEK Andreas |
| Geboren | 30 nov 1822 | Monster |
| Overleden | 16 aug 1836 | Zoeterwoude |
| Begraven |
Kind 7 | MannelijkOLIJHOEK Petrus |
| Geboren | 21 feb 1825 | Monster |
| Overleden | 10 apr 1907 | 's-Gravenhage |
| Begraven | ||
| Partner | BERK Gerarda | F1561 (Wettelijk) | |
| Getrouwd | 04 mei 1849 | Zoeterwoude |
Kind 8 | MannelijkOLIJHOEK Henrikus |
| Geboren | 26 feb 1827 | Monster |
| Overleden | 13 sep 1909 | Amsterdam |
| Begraven | ||
| Partner | TIJNAGEL Sophia | F1602 (Wettelijk) | |
| Getrouwd | 23 mei 1851 | Zoeterwoude |
Kind 9 | VrouwelijkOLIJHOEK Johanna Maria |
| Geboren | 15 aug 1828 | Monster |
| Overleden | 16 jul 1854 | Zoeterwoude |
| Begraven | ||
| Partner | WITSENBURG Johannes | F1629 (Wettelijk) | |
| Getrouwd | 20 aug 1852 | Zoeterwoude |
Kind 10 | MannelijkOLIJHOEK Paulus Petrus Everardus |
| Geboren | 13 okt 1830 | Monster |
| Overleden | 18 okt 1905 | Voorschoten |
| Begraven | ||
| Partner | LUBBE, VAN DER Maria Klazina Jacoba | F16292 (Wettelijk) | |
| Getrouwd | 04 jul 1855 | 's-Gravenhage |
Kind 11 | VrouwelijkOLIJHOEK Theresia Maria |
| Geboren | 16 okt 1832 | Monster |
| Overleden | 27 jun 1864 | Zoeterwoude |
| Begraven | ||
| Partner | REEUWIJK Johannes | F2897 (Wettelijk) | |
| Getrouwd | 24 jan 1861 | Zoeterwoude |
Kind 12 | VrouwelijkOLIJHOEK Petronella |
| Geboren | 19 jan 1836 | Zoeterwoude |
| Overleden | 08 dec 1929 | Lisse |
| Begraven | ||
| Partner | BERNTZEN Anthonius | F5877 (Wettelijk) | |
| Getrouwd | 27 apr 1863 | Nieuwveen |