Echtgenoot | MannelijkOVERDEVEST Gerardus Hendrikse |
| Geboren | Zoeterwoude |
|
| Gedoopt | 05 mei 1783 | Zoeterwoude |
| Overleden | 15 aug 1847 | Zoeterwoude |
| Begraven | ||
| Getrouwd | 08 okt 1809 [1] | Zoeterwoude [1] |
| Type | Wettelijk | |
| Vader | OVERDEVEST Hendrik Gerritsz | F1103 Gezinsblad | |
| Moeder | BRINK, VAN DEN Cornelia Stoffelsdr | F1103 Gezinsblad | |
Echtgenote | VrouwelijkVERHEUL Cornelia |
| Geboren | ||
| Gedoopt | 19 nov 1787 | Rijswijk |
| Overleden | 19 jan 1861 | Wassenaar |
| Begraven | ||
| Vader | VERHEUL Jan | F1048 Gezinsblad | |
| Moeder | POST Antje | F1048 Gezinsblad | |
Kind 1 | MannelijkOVERDEVEST Henricus Gerardusz |
| Geboren | ||
| Gedoopt | 03 nov 1809 | Zoeterwoude |
| Overleden | 29 jan 1882 | Zoeterwoude |
| Begraven | ||
| Partner | BENSDORP Catharina | F582 (Wettelijk) | |
| Getrouwd | 06 jun 1835 | Zoeterwoude |
Kind 2 | VrouwelijkOVERDEVEST Joanna Gerarduse |
| Geboren | ||
| Gedoopt | 13 okt 1810 | Zoeterwoude |
| Overleden | 27 mrt 1858 | Zoeterwoude |
| Begraven | 30 mrt 1858 | Zoeterwoude |
| Partner | HUIJZEN, VAN Pieter | F1660 (Wettelijk) | |
| Getrouwd | 23 nov 1833 | Zoeterwoude? |
Kind 3 | MannelijkOVERDEVEST Johannes Gerardusz |
| Geboren | 04 dec 1811 | Zoeterwoude |
| Gedoopt | 04 dec 1811 | Zoeterwoude |
| Overleden | 05 mrt 1897 | Zoeterwoude |
| Begraven | ||
| Partner | RIJN, VAN Catharina Aries | F572 (Wettelijk) | |
| Getrouwd | 01 mei 1835 | Zoeterwoude |
| Partner | ZANDVLIET Cornelia | F675 (Wettelijk) | |
| Getrouwd | 28 sep 1838 | Zoeterwoude |
Kind 4 | MannelijkOVERDEVEST Nicolaas |
| Geboren | 26 apr 1813 | Zoeterwoude |
| Overleden | 23 mrt 1878 | Stompwijk |
| Begraven |
Kind 5 | VrouwelijkOVERDEVEST Cornelia |
| Geboren | 12 sep 1814 | Zoeterwoude |
| Overleden | 21 feb 1878 | Wassenaar |
| Begraven | ||
| Partner | BLOKLAND Dirk | F6256 (Wettelijk) | |
| Getrouwd | 18 jul 1856 | Wassenaar |
| Partner | HILGERSOM Nicolaas | F6257 (Wettelijk) | |
| Getrouwd | 23 nov 1861 | Wassenaar |
Kind 6 | MannelijkOVERDEVEST Arie |
| Geboren | 13 jun 1816 | Zoeterwoude |
| Overleden | 19 jun 1896 | Zoetermeer |
| Begraven | ||
| Partner | VOORHAM Catharina | F6258 (Wettelijk) | |
| Getrouwd | 30 apr 1852 | Oegstgeest |
Kind 7 | MannelijkOVERDEVEST Gerrit |
| Geboren | 20 feb 1818 | Zoeterwoude |
| Overleden | 16 mrt 1840 | Zoeterwoude |
| Begraven |
Kind 8 | VrouwelijkOVERDEVEST Margaretha |
| Geboren | 22 feb 1820 | Zoeterwoude |
| Overleden | 29 okt 1894 | Leiden |
| Begraven | ||
| Partner | WELSINK Dirk Hermanus | F2541 (Wettelijk) | |
| Getrouwd | 12 mei 1854 | Zoeterwoude |
Kind 9 | MannelijkOVERDEVEST Korstiaan |
| Geboren | 23 feb 1820 | Zoeterwoude |
| Overleden | 21 mrt 1854 | Zoeterwoude |
| Begraven |
Kind 10 | VrouwelijkOVERDEVEST Cornelia |
| Geboren | 07 aug 1821 | Zoeterwoude |
| Overleden | 06 okt 1870 | Delft |
| Begraven |
Kind 11 | VrouwelijkOVERDEVEST Maria |
| Geboren | 12 sep 1823 | Zoeterwoude |
| Overleden | 12 jan 1910 | Zoeterwoude |
| Begraven | 15 jan 1910 | Zoeterwoude |
| Partner | LAMBOO Jacobus | F2613 (Wettelijk) | |
| Getrouwd | 20 jun 1856 | Zoeterwoude |
Kind 12 | MannelijkOVERDEVEST Cornelis |
| Geboren | 01 mrt 1825 | Zoeterwoude |
| Overleden | 25 mrt 1917 | Wassenaar |
| Begraven | ||
| Partner | HAM, VAN DER Cornelia | F6259 (Wettelijk) | |
| Getrouwd | 09 apr 1861 | Wassenaar |
| Partner | DOES Katharina | F8931 (Wettelijk) | |
| Getrouwd | 07 jul 1871 | Wassenaar |
Kind 13 | MannelijkOVERDEVEST Jacobus |
| Geboren | 02 okt 1829 | Zoeterwoude |
| Overleden | 29 nov 1835 | Zoeterwoude |
| Begraven |
Kind 14 | VrouwelijkOVERDEVEST Alida |
| Geboren | 10 feb 1832 | Zoeterwoude |
| Overleden | 21 dec 1847 | Zoeterwoude |
| Begraven |