Echtgenoot | MannelijkVRIESEKOOP Arnoldus |
| Geboren | Aarlanderveen |
|
| Gedoopt | 09 okt 1764 | Aarlanderveen |
| Overleden | 27 feb 1834 | Zoeterwoude |
| Begraven | ||
| Getrouwd | 04 nov 1798 [1] | Zoeterwoude [1] |
| Type | Wettelijk | |
| Vader | VRIESEKOOP Lammert | F2112 Gezinsblad | |
| Moeder | WALREE Catharina | F2112 Gezinsblad | |
Echtgenote | VrouwelijkDROOG Alida |
| Geboren | 14 jan 1773 | Zoetermeer |
| Overleden | 28 nov 1841 | Gheel |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
Kind 1 | MannelijkVRIESEKOOP Cornelis Arijsz |
| Geboren | Zoeterwoude |
|
| Gedoopt | 12 okt 1799 | Zoeterwoude |
| Overleden | 03 jun 1812 | Zoeterwoude |
| Begraven |
Kind 2 | MannelijkVRIESEKOOP Lambertus Arijsz |
| Geboren | Zoeterwoude |
|
| Gedoopt | 20 feb 1801 | Zoeterwoude |
| Overleden | 18 feb 1885 | Alkemade |
| Begraven | ||
| Partner | POUW, VAN DER Marijtje | F5815 (Wettelijk) | |
| Getrouwd | 26 mei 1826 | Hoogmade |
Kind 3 | VrouwelijkVRIESEKOOP Cornelia Arijs |
| Geboren | Zoeterwoude |
|
| Gedoopt | 02 dec 1802 | Zoeterwoude |
| Overleden | 31 mei 1862 | Stompwijk |
| Begraven | ||
| Partner | STRUIJVE Joannes | F564 (Wettelijk) | |
| Getrouwd | 27 feb 1835 | Zoeterwoude |
Kind 4 | VrouwelijkVRIESEKOOP Maria Aries |
| Geboren | Zoeterwoude |
|
| Gedoopt | 07 aug 1805 | Zoeterwoude |
| Overleden | 18 feb 1882 | Zoeterwoude |
| Begraven | ||
| Partner | SCHOUTEN Willem | F615 (Wettelijk) | |
| Getrouwd | 15 apr 1836 | Zoeterwoude |
Kind 5 | MannelijkVRIESEKOOP Petrus Ariesz |
| Geboren | Zoeterwoude |
|
| Gedoopt | 29 aug 1807 | Zoeterwoude |
| Overleden | 11 jun 1809 | Zoeterwoude |
| Begraven | 15 jun 1809 | Zoeterwoude |
Kind 6 | MannelijkVRIESEKOOP Johannes Ariesz |
| Geboren | ||
| Gedoopt | 20 mei 1809 | Zoeterwoude |
| Overleden | 13 okt 1826 | Zoeterwoude |
| Begraven |
Kind 7 | MannelijkVRIESEKOOP Petrus Ariesz |
| Geboren | ||
| Gedoopt | 04 mrt 1811 | Zoeterwoude |
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Partner | BAARS, VAN DEN Janna Catharina | F14090 (Wettelijk) | |
| Getrouwd | 21 sep 1853 | Spaarnwoude |
Kind 8 | VrouwelijkVRIESEKOOP Johanna |
| Geboren | 11 aug 1813 | Zoeterwoude |
| Overleden | 25 apr 1858 | Zoeterwoude |
| Begraven |
| Aantekeningen | Getrouwd:
|
|