Echtgenoot | MannelijkKARENS Martinus |
| Geboren | 08 aug 1860 | Zegwaart |
| Overleden | na 1917 | Zoeterwoude |
| Begraven | ||
| Getrouwd | 24 apr 1890 | Zegwaart |
| Type | Wettelijk | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
Echtgenote | VrouwelijkEIJK, VAN DER Petronella |
| Geboren | 26 mei 1864 | Zegwaart |
| Overleden | 14 mei 1935 | Leiden |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
Kind 1 | MannelijkKARENS Lambertus |
| Geboren | 26 feb 1891 | Zoeterwoude |
| Overleden | 30 mrt 1891 | Zoeterwoude |
| Begraven | 02 apr 1891 | Zoeterwoude |
Kind 2 | MannelijkKARENS Pieter Lambertus |
| Geboren | 27 feb 1892 | Zoeterwoude |
| Overleden | 24 feb 1909 | Zoeterwoude |
| Begraven | 27 feb 1909 | Zoeterwoude |
Kind 3 | MannelijkKARENS Lambertus Pieter |
| Geboren | 16 feb 1894 | Zoeterwoude |
| Overleden | 08 jan 1962 | Hillegom |
| Begraven | 11 jan 1962 | Hillegom |
| Partner | SCHIPPER Petronella | F9144 (Wettelijk) | |
| Getrouwd | 06 dec 1917 | Zoeterwoude |
Kind 6 | MannelijkKARENS Anton |
| Geboren | 07 mrt 1898 | Zoeterwoude |
| Overleden | 27 jan 1899 | Zoeterwoude |
| Begraven | 02 feb 1899 | Zoeterwoude |
Kind 7 | VrouwelijkKARENS Antje |
| Geboren | 17 apr 1899 | Zoeterwoude |
| Overleden | 17 apr 1899 | Zoeterwoude |
| Begraven | 21 apr 1899 | Zoeterwoude |
| Kind 8 | Onbekend KARENS Levenloos geboren |
| Geboren | 16 jul 1900 | Zoeterwoude |
| Overleden | 16 jul 1900 | Zoeterwoude |
| Begraven |
Kind 10 | MannelijkKARENS Jacob Johannes |
| Geboren | 25 jul 1904 | Zoeterwoude |
| Overleden | 07 jan 1905 | Zoeterwoude |
| Begraven | 07 jan 1905 | Zoeterwoude |
Kind 11 | MannelijkKARENS Martinus |
| Geboren | 10 okt 1906 | Zoeterwoude |
| Overleden | 10 okt 1906 | Zoeterwoude |
| Begraven | 13 okt 1906 | Zoeterwoude |
Kind 12 | MannelijkKARENS Levenloos geboren |
| Geboren | 07 mei 1908 | Zoeterwoude |
| Overleden | 07 mei 1908 | Zoeterwoude |
| Begraven | 08 mei 1908 | Zoeterwoude |