Echtgenoot | MannelijkNIEKERK, VAN Cornelis |
| Geboren | Zwammerdam |
|
| Gedoopt | 03 sep 1806 | Zwammerdam |
| Overleden | 01 feb 1871 | Sassenheim |
| Begraven | ||
| Getrouwd | 10 mei 1828 | Bodegraven |
| Type | Wettelijk | |
| Vader | NIEKERK, VAN Antonius | F2431 Gezinsblad | |
| Moeder | VEELENTURF Anna | F2431 Gezinsblad | |
Echtgenote | VrouwelijkBLOM Cornelia Maria |
| Geboren | Steenwijk |
|
| Gedoopt | 08 apr 1803 | Steenwijkerwold |
| Overleden | 10 mrt 1869 | Sassenheim |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
Kind 1 | VrouwelijkNIEKERK, VAN Anna Cornelia |
| Geboren | 31 mrt 1836 | Sassenheim |
| Overleden | 19 apr 1919 | Lisse |
| Begraven | ||
| Partner | PIJNACKER Joannes Juriaan | F3592 (Wettelijk) | |
| Getrouwd | 02 mei 1861 | Sassenheim |
Kind 2 | MannelijkNIEKERK, VAN Petrus |
| Geboren | 03 aug 1837 | Sassenheim |
| Overleden | 29 jul 1901 | Sassenheim |
| Begraven | ||
| Partner | KROGT, VAN DER Petronella | F2943 (Wettelijk) | |
| Getrouwd | 30 mei 1862 | Zoeterwoude |
| Aantekeningen |
|
|