![]() KOOT Johannes Martinus Claase |
Geboren | Zoeterwoude ![]() |
|
Gedoopt | 03 dec 1753 | Zoeterwoude ![]() |
Overleden | 17 feb 1819 | Zoeterwoude ![]() |
Begraven | ||
Getrouwd | 07 apr 1799 [1] | Zoeterwoude [1] ![]() |
Type | Wettelijk | |
Andere partner | KORSWAGEN Jacoba | F2697 (Wettelijk) | |
Getrouwd | 30 apr 1780 | Zoeterwoude ![]() |
Andere partner | LEEUWEN, VAN Cornelia Willems | F768 (Wettelijk) | |
Getrouwd | 21 apr 1782 | Zoeterwoude ![]() |
Vader | KOOT Claes Jansz | F346 Gezinsblad | |
Moeder | KOPPE, VAN Marijtje | F346 Gezinsblad |
![]() OVERDEVEST Marijtje Corn.dr |
Geboren | ||
Gedoopt | 17 apr 1774 | Zoetermeer ![]() |
Overleden | 22 apr 1827 | Zoeterwoude ![]() |
Begraven | ||
Andere partner | TEIJLINGEN, VAN Willem Cornelisse | F2719 (Wettelijk) | |
Getrouwd | 21 apr 1793 | Zoeterwoude ![]() |
Vader | OVERDEVEST Cornelis Pietersz | F347 Gezinsblad | |
Moeder | MEER, VAN DER Neeltje Jans | F347 Gezinsblad |
![]() KOOT Willem Jansz |
Geboren | Zoeterwoude ![]() |
|
Gedoopt | 16 feb 1800 | Zoeterwoude ![]() |
Overleden | ||
Begraven |
![]() KOOT Cornelia Jans |
Geboren | Zoeterwoude ![]() |
|
Gedoopt | 05 mrt 1802 | Zoeterwoude ![]() |
Overleden | 05 jan 1803 | Zoeterwoude ![]() |
Begraven |
![]() KOOT Cornelia Jans |
Geboren | Zoeterwoude ![]() |
|
Gedoopt | 10 jun 1803 | Zoeterwoude ![]() |
Overleden | 19 apr 1831 | Warmond ![]() |
Begraven | ||
Partner | POEL, VAN DER Joannes Ariesz | F344 (Wettelijk) | |
Getrouwd | 18 apr 1828 | Zoeterwoude ![]() |
![]() KOOT Marijtje Jans |
Geboren | Zoeterwoude ![]() |
|
Gedoopt | 03 jun 1806 | Zoeterwoude ![]() |
Overleden | 14 aug 1834 | Voorschoten ![]() |
Begraven | ||
Partner | VELZEN, VAN Johannes Leendertsz | F11918 (Wettelijk) | |
Getrouwd | vóór 1833 |
![]() KOOT Adriana Jans |
Geboren | ||
Gedoopt | 10 aug 1808 | Zoeterwoude ![]() |
Overleden | 15 mrt 1839 | Hoogmade ![]() |
Begraven | ||
Partner | MEER, VAN DER Hendrik | F5819 (Wettelijk) | |
Getrouwd | ca. 1830 |
Aantekeningen | Getrouwd:
|