Echtgenoot | MannelijkES, VAN Laurens Janse |
| Geboren | Zoeterwoude |
|
| Gedoopt | 11 mrt 1765 | Zoeterwoude |
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Getrouwd | 28 apr 1805 [1] | Zoeterwoude [1] |
| Type | Wettelijk | |
| Vader | ES, VAN Joannes Lourisse | F14857 Gezinsblad | |
| Moeder | VERDOES Marijtje Jans | F14857 Gezinsblad | |
Echtgenote | VrouwelijkBERGAKKER Klazina Janse |
| Geboren | (00 00 1780) | Zoetermeer |
| Overleden | 02 jan 1836 | Zoeterwoude |
| Begraven | ||
| Vader | BERGAKKER Jan | F1095 Gezinsblad | |
| Moeder | GAMEREN, VAN Elisabeth | F1095 Gezinsblad | |
Kind 1 | MannelijkES, VAN Jan Laurensz |
| Geboren | Zoeterwoude |
|
| Gedoopt | 16 feb 1806 | Zoeterwoude |
| Overleden | 16 jan 1848 | Zegwaart |
| Begraven | ||
| Partner | KORPERSHOEK Ariaantje | F9266 (Wettelijk) | |
| Getrouwd | 23 nov 1838 | Zegwaart |
Kind 2 | MannelijkES, VAN Martinus Laurensz |
| Geboren | Zoeterwoude |
|
| Gedoopt | 26 apr 1807 | Zoeterwoude |
| Overleden | 05 jul 1807 | Zoeterwoude |
| Begraven | 10 jul 1807 | Zoeterwoude |
Kind 3 | VrouwelijkES, VAN Maria Laurens |
| Geboren | ||
| Gedoopt | 25 jan 1809 | Zoeterwoude |
| Overleden | 09 feb 1809 | Zoeterwoude |
| Begraven | 14 feb 1809 | Zoeterwoude |
Kind 4 | MannelijkES, VAN Martinus Laurensz |
| Geboren | ||
| Gedoopt | 23 mrt 1810 | Zoeterwoude |
| Overleden | 12 jun 1810 | Zoeterwoude |
| Begraven | 13 jun 1810 | Zoeterwoude |
Kind 5 | MannelijkES, VAN Ary |
| Geboren | 12 feb 1812 | Zoeterwoude |
| Overleden | 29 mei 1812 | Zoeterwoude |
| Begraven |
Kind 6 | VrouwelijkES, VAN Levenloos geboren |
| Geboren | 10 okt 1814 | Zoeterwoude |
| Overleden | 10 okt 1814 | Zoeterwoude |
| Begraven |
Kind 8 | VrouwelijkES, VAN Marijtje |
| Geboren | 09 jul 1820 | Zoeterwoude |
| Overleden | 09 jul 1820 | Zoeterwoude |
| Begraven |
| Aantekeningen | Getrouwd:
|
|